20260627美容师职业技能等级认定成绩公示

作者: 时间:2026-08-29


计划名称 准考证号码 职业 等级 理论 实操
20260627美容师 2606274100301000448 美容师 五级 72 73
20260627美容师 2606274100301000449 美容师 五级 74 74
20260627美容师 2606274100301000450 美容师 五级 78 67
20260627美容师 2606274100301000451 美容师 五级 66 63.3
20260627美容师 2606274100301000452 美容师 五级 62 66.7
20260627美容师 2606274100301000453 美容师 五级 43 65
20260627美容师 2606274100301000454 美容师 五级 68 67.7
20260627美容师 2606274100301000455 美容师 五级 79 65.3
20260627美容师 2606274100301000456 美容师 五级 81 70.7
20260627美容师 2606274100301000457 美容师 五级 68 63
20260627美容师 2606274100301000458 美容师 五级 55 65.7
20260627美容师 2606274100301000459 美容师 五级 83 72.7
20260627美容师 2606274100301000460 美容师 五级 76 66.7
20260627美容师 2606274100301000461 美容师 五级 70 68.3
20260627美容师 2606274100301000462 美容师 五级 62 65.7
20260627美容师 2606274100301000463 美容师 五级 72 67.3
20260627美容师 2606274100301000464 美容师 五级 70 75.7
20260627美容师 2606274100301000465 美容师 五级 81 69.3
20260627美容师 2606274100301000466 美容师 五级 69 72
20260627美容师 2606274100301000467 美容师 五级 77 75.3
20260627美容师 2606274100301000468 美容师 五级 68 74.3
20260627美容师 2606274100301000469 美容师 五级 52 66.7
20260627美容师 2606274100301000470 美容师 五级 82 72.7
20260627美容师 2606274100301000471 美容师 五级 66 74.7
20260627美容师 2606274100301000472 美容师 五级 56 68.3
20260627美容师 2606274100301000473 美容师 五级 65 76
20260627美容师 2606274100301000474 美容师 五级 75 69.7
20260627美容师 2606274100301000475 美容师 五级 78 72.7
20260627美容师 2606274100301000476 美容师 五级 85 70.3
20260627美容师 2606274100301000477 美容师 五级 74 70.7
20260627美容师 2606274100301000478 美容师 五级 77 71.7
20260627美容师 2606274100301000479 美容师 五级 79 71.3
20260627美容师 2606274100301000480 美容师 五级 70 69.7
20260627美容师 2606274100301000481 美容师 五级 72 65
20260627美容师 2606274100301000482 美容师 五级 55 66
20260627美容师 2606274100301000483 美容师 五级 70 75
20260627美容师 2606274100301000484 美容师 五级 58 69
20260627美容师 2606274100301000485 美容师 五级 61 69.3
20260627美容师 2606274100301000486 美容师 五级 80 75.7
20260627美容师 2606274100301000487 美容师 五级 77 67.7
20260627美容师 2606274100301000488 美容师 五级 81 74.7
20260627美容师 2606274100301000489 美容师 五级 73 67.3
20260627美容师 2606274100301000490 美容师 五级 75 68
20260627美容师 2606274100301000491 美容师 五级 61 71.7
20260627美容师 2606274100301000492 美容师 五级 80 64
20260627美容师 2606274100301000493 美容师 五级 72 73
20260627美容师 2606274100301000494 美容师 五级 75 74
20260627美容师 2606274100301000495 美容师 五级 77 72
20260627美容师 2606274100301000496 美容师 五级 73 67.7
20260627美容师 2606274100301000497 美容师 五级 75 66.7
20260627美容师 2606274100301000498 美容师 五级 77 67.7
20260627美容师 2606274100301000499 美容师 五级 61 63.3
20260627美容师 2606274100301000500 美容师 五级 77 65.3
20260627美容师 2606274100301000501 美容师 五级 78 61.7
20260627美容师 2606274100301000502 美容师 五级 74 63.3
20260627美容师 2606274100301000503 美容师 五级 47 64
20260627美容师 2606274100301000504 美容师 五级 68 67
20260627美容师 2606274100301000505 美容师 五级 68 64.3
20260627美容师 2606274100301000506 美容师 五级 66 64.3
20260627美容师 2606274100301000507 美容师 五级 71 65.7
20260627美容师 2606274100301000508 美容师 五级 79 66
20260627美容师 2606274100301000509 美容师 五级 77 66.7
20260627美容师 2606274100301000510 美容师 五级 50 65.3
20260627美容师 2606274100301000511 美容师 五级 64 61.7
20260627美容师 2606274100301000512 美容师 五级 61 66
20260627美容师 2606274100301000513 美容师 五级 75 63.3
20260627美容师 2606274100301000514 美容师 五级 83 65.7
20260627美容师 2606274100301000515 美容师 五级 60 64.7
20260627美容师 2606274100301000516 美容师 五级 69 69.3
20260627美容师 2606274100301000517 美容师 五级 61 62.3
20260627美容师 2606274100301000518 美容师 五级 53 62
20260627美容师 2606274100301000519 美容师 五级 63 63
20260627美容师 2606274100301000520 美容师 五级 79 62.7
20260627美容师 2606274100301000521 美容师 五级 55 64.3
20260627美容师 2606274100301000522 美容师 五级 85 64.7
20260627美容师 2606274100301000523 美容师 五级 74 64.3
20260627美容师 2606274100301000524 美容师 五级 62 62.7
20260627美容师 2606274100301000525 美容师 五级 78 66.3
20260627美容师 2606274100301000526 美容师 五级 67 68
20260627美容师 2606274100301000527 美容师 五级 64 62.7
20260627美容师 2606274100301000528 美容师 五级 68 66.7
20260627美容师 2606274100301000529 美容师 五级 58 71
20260627美容师 2606274100301000530 美容师 五级 77 76.7
20260627美容师 2606274100301000531 美容师 五级 67 71
20260627美容师 2606274100301000532 美容师 五级 74 66
20260627美容师 2606274100301000533 美容师 五级 69 71
20260627美容师 2606274100301000534 美容师 五级 77 70.3
20260627美容师 2606274100301000535 美容师 五级 60 68.7
20260627美容师 2606274100301000536 美容师 五级 68 73
20260627美容师 2606274100301000537 美容师 五级 76 76.3
20260627美容师 2606274100301000538 美容师 五级 77 72.7
20260627美容师 2606274100301000539 美容师 五级 76 72.3
20260627美容师 2606274100301000540 美容师 五级 59 72.3
20260627美容师 2606274100301000541 美容师 五级 63 69.7
20260627美容师 2606274100301000542 美容师 五级 79 70.3
20260627美容师 2606274100301000543 美容师 五级 78 69.3
20260627美容师 2606274100301000544 美容师 五级 65 65
20260627美容师 2606274100301000545 美容师 五级 77 68.7
20260627美容师 2606274100301000546 美容师 五级 77 70.7
20260627美容师 2606274100301000547 美容师 五级 64 74.3
20260627美容师 2606274100301000548 美容师 五级 61 70
20260627美容师 2606274100301000549 美容师 五级 -- --
20260627美容师 2606274100301000550 美容师 五级 67 69.3
20260627美容师 2606274100301000551 美容师 五级 62 68.7
20260627美容师 2606274100301000552 美容师 五级 65 66.7
20260627美容师 2606274100301000553 美容师 五级 70 73.3
20260627美容师 2606274100301000554 美容师 五级 77 72.7
20260627美容师 2606274100301000555 美容师 五级 80 70.3
20260627美容师 2606274100301000556 美容师 五级 59 75
20260627美容师 2606274100301000557 美容师 五级 80 67.7
20260627美容师 2606274100301000558 美容师 五级 74 68.7
20260627美容师 2606274100301000559 美容师 五级 65 70
20260627美容师 2606274100301000560 美容师 五级 70 75.3
20260627美容师 2606274100301000561 美容师 五级 67 72.3(提取成绩)


Copyright©2019 厦门城市职业学院(厦门开放大学)版权所有   地址:厦门市前埔南路1263号  TEL:5909001  FAX:5909091    闽ICP备11005956号-4  闽公网安备 35020302033719 号