20260418美容师职业技能等级认定成绩公示

作者: 时间:2026-05-21

                                                                       

计划名称 准考证号码 职业 等级 理论 实操
20260418美容师 2604184100301000001 美容师 五级 64 62.3
20260418美容师 2604184100301000002 美容师 五级 77 64
20260418美容师 2604184100301000003 美容师 五级 71 62.3
20260418美容师 2604184100301000004 美容师 五级 67 67.7
20260418美容师 2604184100301000005 美容师 五级 90 68.3
20260418美容师 2604184100301000006 美容师 五级 81 66
20260418美容师 2604184100301000007 美容师 五级 79 69.7
20260418美容师 2604184100301000008 美容师 五级 86 72
20260418美容师 2604184100301000009 美容师 五级 75 69.7
20260418美容师 2604184100301000010 美容师 五级 73 65
20260418美容师 2604184100301000011 美容师 五级 54 67
20260418美容师 2604184100301000012 美容师 五级 57 69.3
20260418美容师 2604184100301000013 美容师 五级 82 66.7
20260418美容师 2604184100301000014 美容师 五级 81 70
20260418美容师 2604184100301000015 美容师 五级 76 67
20260418美容师 2604184100301000016 美容师 五级 72 65
20260418美容师 2604184100301000017 美容师 五级 83 68
20260418美容师 2604184100301000018 美容师 五级 78 69.7
20260418美容师 2604184100301000019 美容师 五级 66 62.7
20260418美容师 2604184100301000020 美容师 五级 78 75
20260418美容师 2604184100301000021 美容师 五级 77 68.3
20260418美容师 2604184100301000022 美容师 五级 86 66.3
20260418美容师 2604184100301000023 美容师 五级 74 65
20260418美容师 2604184100301000024 美容师 五级 79 64.3
20260418美容师 2604184100301000025 美容师 五级 81 64.7
20260418美容师 2604184100301000026 美容师 五级 78 64.3
20260418美容师 2604184100301000027 美容师 五级 76 66
20260418美容师 2604184100301000028 美容师 五级 缺考 缺考
20260418美容师 2604184100301000029 美容师 五级 85 66.7
20260418美容师 2604184100301000030 美容师 五级 85 69
20260418美容师 2604184100301000031 美容师 五级 63 61.7
20260418美容师 2604184100301000032 美容师 五级 83 70
20260418美容师 2604184100301000033 美容师 五级 80 75
20260418美容师 2604184100301000034 美容师 五级 72 67.3
20260418美容师 2604184100301000035 美容师 五级 60 70.7
20260418美容师 2604184100301000036 美容师 五级 72 72.7
20260418美容师 2604184100301000037 美容师 五级 67 69.7
20260418美容师 2604184100301000038 美容师 五级 62 69
20260418美容师 2604184100301000039 美容师 五级 74 71
20260418美容师 2604184100301000040 美容师 五级 58 68.7
20260418美容师 2604184100301000041 美容师 五级 70 71
20260418美容师 2604184100301000042 美容师 五级 72 72.7
20260418美容师 2604184100301000043 美容师 五级 59 72
20260418美容师 2604184100301000044 美容师 五级 78 71.3
20260418美容师 2604184100301000045 美容师 五级 79 73.7
20260418美容师 2604184100301000046 美容师 五级 70 72.7
20260418美容师 2604184100301000047 美容师 五级 73 72
20260418美容师 2604184100301000048 美容师 五级 缺考 缺考
20260418美容师 2604184100301000049 美容师 五级 67 70.7
20260418美容师 2604184100301000050 美容师 五级 71 71
20260418美容师 2604184100301000051 美容师 五级 64 69.3
20260418美容师 2604184100301000052 美容师 五级 84 69.7
20260418美容师 2604184100301000053 美容师 五级 65 71
20260418美容师 2604184100301000054 美容师 五级 68 70.7
20260418美容师 2604184100301000055 美容师 五级 59 72.3
20260418美容师 2604184100301000056 美容师 五级 75 71.3
20260418美容师 2604184100301000057 美容师 五级 64 75
20260418美容师 2604184100301000058 美容师 五级 82 71.7
20260418美容师 2604184100301000059 美容师 五级 66 70
20260418美容师 2604184100301000060 美容师 五级 62 75.7
20260418美容师 2604184100301000061 美容师 五级 63 63.7
20260418美容师 2604184100301000062 美容师 五级 53 76.3
20260418美容师 2604184100301000063 美容师 五级 66 79.3
20260418美容师 2604184100301000064 美容师 五级 56 66.3
20260418美容师 2604184100301000065 美容师 五级 52 66
20260418美容师 2604184100301000066 美容师 五级 缺考 79
20260418美容师 2604184100301000067 美容师 五级 68 74.3

 

Copyright©2019 厦门城市职业学院(厦门开放大学)版权所有   地址:厦门市前埔南路1263号  TEL:5909001  FAX:5909091    闽ICP备11005956号-4  闽公网安备 35020302033719 号