20260117美容师等级认定成绩公示

作者: 时间:2026-05-27

   

计划名称 准考证号码 职业 等级 理论 实操
20260117美容师 2601174100301000001 美容师 五级 59 78
20260117美容师 2601174100301000002 美容师 五级 53 66.3
20260117美容师 2601174100301000003 美容师 五级 60 66
20260117美容师 2601174100301000004 美容师 五级 63 73.3
20260117美容师 2601174100301000005 美容师 五级 73 66.3
20260117美容师 2601174100301000006 美容师 五级 62 74.7
20260117美容师 2601174100301000007 美容师 五级 83 72.3
20260117美容师 2601174100301000008 美容师 五级 86 69
20260117美容师 2601174100301000009 美容师 五级 72 74.7
20260117美容师 2601174100301000010 美容师 五级 65 74.3
20260117美容师 2601174100301000011 美容师 五级 55 71
20260117美容师 2601174100301000012 美容师 五级 69 73
20260117美容师 2601174100301000013 美容师 五级 61 71
20260117美容师 2601174100301000014 美容师 五级 75 65.7
20260117美容师 2601174100301000015 美容师 五级 63 73.7
20260117美容师 2601174100301000016 美容师 五级 61 71.7
20260117美容师 2601174100301000017 美容师 五级 52 74.3
20260117美容师 2601174100301000018 美容师 五级 67 78
20260117美容师 2601174100301000019 美容师 五级 64 69.7
20260117美容师 2601174100301000020 美容师 五级 75 75.7
20260117美容师 2601174100301000021 美容师 五级 78 71
20260117美容师 2601174100301000022 美容师 五级 68 71.7
20260117美容师 2601174100301000023 美容师 五级 84 71
20260117美容师 2601174100301000024 美容师 五级 66 72
20260117美容师 2601174100301000025 美容师 五级 62 72
20260117美容师 2601174100301000026 美容师 五级 54 75.7
20260117美容师 2601174100301000027 美容师 五级 71 71.7
20260117美容师 2601174100301000028 美容师 五级 72 66.7
20260117美容师 2601174100301000029 美容师 五级 63 70.7
20260117美容师 2601174100301000030 美容师 五级 41 70
20260117美容师 2601174100301000031 美容师 五级 73 73
20260117美容师 2601174100301000032 美容师 五级 80 69
20260117美容师 2601174100301000033 美容师 五级 67 70
20260117美容师 2601174100301000034 美容师 五级 33 68.7
20260117美容师 2601174100301000035 美容师 五级 63 70.3
20260117美容师 2601174100301000036 美容师 五级 66 72.7
20260117美容师 2601174100301000037 美容师 五级 65 69
20260117美容师 2601174100301000038 美容师 五级 54 73.3
20260117美容师 2601174100301000039 美容师 五级 63 68.3
20260117美容师 2601174100301000040 美容师 五级 66 68.7
20260117美容师 2601174100301000041 美容师 五级 70 68.7
20260117美容师 2601174100301000042 美容师 五级 82 71.7
20260117美容师 2601174100301000043 美容师 五级 55 69
20260117美容师 2601174100301000044 美容师 五级 缺考 74.3
20260117美容师 2601174100301000045 美容师 五级 67 67.7
20260117美容师 2601174100301000046 美容师 五级 33 67.3
20260117美容师 2601174100301000047 美容师 五级 64 73.7
20260117美容师 2601174100301000048 美容师 五级 67 63.7
20260117美容师 2601174100301000049 美容师 五级 58 65
20260117美容师 2601174100301000050 美容师 五级 56 65.3
20260117美容师 2601174100301000051 美容师 五级 71 71

 

Copyright©2019 厦门城市职业学院(厦门开放大学)版权所有   地址:厦门市前埔南路1263号  TEL:5909001  FAX:5909091    闽ICP备11005956号-4  闽公网安备 35020302033719 号