20260426养老护理员职业技能等认定成绩公示

作者: 时间:2026-05-27

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

计划名称 准考证号码 职业 等级 理论 实操
20260426养老护理员 2604264100105000001 养老护理员 三级 70 91
20260426养老护理员 2604264100105000002 养老护理员 三级 -- --
20260426养老护理员 2604264100105000003 养老护理员 三级 -- --
20260426养老护理员 2604264100105000004 养老护理员 三级 56 84.66
20260426养老护理员 2604264100105000005 养老护理员 三级 65 92
20260426养老护理员 2604264100105000006 养老护理员 三级 71 67.66
20260426养老护理员 2604264100105000007 养老护理员 三级 -- --
20260426养老护理员 2604264100105000008 养老护理员 三级 74 91.66
20260426养老护理员 2604264100105000009 养老护理员 三级 67 81.16
20260426养老护理员 2604264100105000010 养老护理员 三级 52 86.33
20260426养老护理员 2604264100105000011 养老护理员 三级 61 77.66
20260426养老护理员 2604264100105000012 养老护理员 三级 57 72.83
20260426养老护理员 2604264100105000013 养老护理员 三级 66 87.33
20260426养老护理员 2604264100105000014 养老护理员 三级 60 72.5
20260426养老护理员 2604264100105000015 养老护理员 三级 52 76
20260426养老护理员 2604264100105000016 养老护理员 三级 72 84.33
20260426养老护理员 2604264100105000017 养老护理员 三级 69 64.66
20260426养老护理员 2604264100105000018 养老护理员 三级 72 70.66
20260426养老护理员 2604264100105000019 养老护理员 三级 64 89.66
20260426养老护理员 2604264100105000020 养老护理员 三级 49 79.33
20260426养老护理员 2604264100105000021 养老护理员 三级 67 86.67
20260426养老护理员 2604264100105000022 养老护理员 三级 59 64.66
20260426养老护理员 2604264100105000023 养老护理员 三级 69 90.33
20260426养老护理员 2604264100105000024 养老护理员 三级 74 88.3
20260426养老护理员 2604264100105000025 养老护理员 三级 65 87.5
20260426养老护理员 2604264100105000026 养老护理员 三级 -- --
20260426养老护理员 2604264100105000027 养老护理员 三级 70 79.7
20260426养老护理员 2604264100105000028 养老护理员 三级 65 77.5
20260426养老护理员 2604264100105000029 养老护理员 三级 62 77.2
20260426养老护理员 2604264100105000030 养老护理员 三级 70 91.8
20260426养老护理员 2604264100105000031 养老护理员 三级 66 79.5
20260426养老护理员 2604264100105000032 养老护理员 三级 52 87
20260426养老护理员 2604264100105000033 养老护理员 三级 61 76.2
20260426养老护理员 2604264100105000034 养老护理员 三级 66 86.7
20260426养老护理员 2604264100105000035 养老护理员 三级 66 71.3
20260426养老护理员 2604264100105000036 养老护理员 三级 67 80.3
20260426养老护理员 2604264100105000037 养老护理员 三级 79 81.7
20260426养老护理员 2604264100105000038 养老护理员 三级 68 82.3
20260426养老护理员 2604264100105000039 养老护理员 三级 73 91.3
20260426养老护理员 2604264100105000040 养老护理员 三级 73 85.7
20260426养老护理员 2604264100105000041 养老护理员 三级 64 63
20260426养老护理员 2604264100105000042 养老护理员 三级 71 87.8
20260426养老护理员 2604264100105000043 养老护理员 三级 65 90.5
20260426养老护理员 2604264100105000044 养老护理员 三级 76 87.3
20260426养老护理员 2604264100105000045 养老护理员 三级 71 86.8
20260426养老护理员 2604264100105000046 养老护理员 三级 66 83.3
20260426养老护理员 2604264100105000047 养老护理员 三级 71 65.8

 

Copyright©2019 厦门城市职业学院(厦门开放大学)版权所有   地址:厦门市前埔南路1263号  TEL:5909001  FAX:5909091    闽ICP备11005956号-4  闽公网安备 35020302033719 号