20260425养老护理员职业技能等级认定成绩公示

作者: 时间:2026-05-27

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

c划名称 准考证号码 职业 等级 理论 实操
20260425养老护理员 2604254100105000195 养老护理员 三级 70 80.66
20260425养老护理员 2604254100105000196 养老护理员 三级 74 89.33
20260425养老护理员 2604254100105000197 养老护理员 三级 75 77.66
20260425养老护理员 2604254100105000198 养老护理员 三级 65 85.66
20260425养老护理员 2604254100105000199 养老护理员 三级 69 75
20260425养老护理员 2604254100105000200 养老护理员 三级 51 50
20260425养老护理员 2604254100105000201 养老护理员 三级 75 72.66
20260425养老护理员 2604254100105000202 养老护理员 三级 58 67
20260425养老护理员 2604254100105000203 养老护理员 三级 54 42
20260425养老护理员 2604254100105000204 养老护理员 三级 62 74.33
20260425养老护理员 2604254100105000205 养老护理员 三级 66 65.66
20260425养老护理员 2604254100105000206 养老护理员 三级 71 61
20260425养老护理员 2604254100105000207 养老护理员 三级 71 85
20260425养老护理员 2604254100105000208 养老护理员 三级 79 62.66
20260425养老护理员 2604254100105000209 养老护理员 三级 77 61.66
20260425养老护理员 2604254100105000210 养老护理员 三级 74 62.33
20260425养老护理员 2604254100105000211 养老护理员 三级 -- --
20260425养老护理员 2604254100105000212 养老护理员 三级 83 70
20260425养老护理员 2604254100105000213 养老护理员 三级 61 78.33
20260425养老护理员 2604254100105000214 养老护理员 三级 65 60.33
20260425养老护理员 2604254100105000215 养老护理员 五级 89 88.52
20260425养老护理员 2604254100105000216 养老护理员 五级 97 75.82
20260425养老护理员 2604254100105000217 养老护理员 三级 53 61
20260425养老护理员 2604254100105000218 养老护理员 五级 -- --
20260425养老护理员 2604254100105000219 养老护理员 三级 65 88.66
20260425养老护理员 2604254100105000220 养老护理员 五级 87 75.78
20260425养老护理员 2604254100105000221 养老护理员 三级 74 90.33
20260425养老护理员 2604254100105000222 养老护理员 三级 58 37
20260425养老护理员 2604254100105000223 养老护理员 五级 85 65.67
20260425养老护理员 2604254100105000224 养老护理员 五级 91 67.7
20260425养老护理员 2604254100105000225 养老护理员 五级 79 62.5
20260425养老护理员 2604254100105000226 养老护理员 五级 68 61.47
20260425养老护理员 2604254100105000227 养老护理员 五级 81 64.55
20260425养老护理员 2604254100105000228 养老护理员 五级 36 64.68
20260425养老护理员 2604254100105000229 养老护理员 五级 -- --
20260425养老护理员 2604254100105000230 养老护理员 三级 49 --
20260425养老护理员 2604254100105000231 养老护理员 三级 48 67.2
20260425养老护理员 2604254100105000194 养老护理员 三级 66 86
20260425养老护理员 2604254100105000232 养老护理员 五级 58 73.18
20260425养老护理员 2604254100105000233 养老护理员 三级 60 67
20260425养老护理员 2604254100105000234 养老护理员 三级 78 77.33

 

Copyright©2019 厦门城市职业学院(厦门开放大学)版权所有   地址:厦门市前埔南路1263号  TEL:5909001  FAX:5909091    闽ICP备11005956号-4  闽公网安备 35020302033719 号